Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | OUCO-CS-01 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Jahr |
Bewertete anhebende Last: | 35-40t | Anwendung: | Portalkranbahnportalkran-Betriebskran |
---|---|---|---|
Farbe: | Kundenanforderung | Art: | Behälterspreizer |
Bedingung: | Neu | Kundendienst erbracht:: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Garantie: | 12 Monate | ||
Markieren: | halb automatische Spreizer des Behälter-40t,halb automatische Spreizer des Behälter-35t,Bock Crane Container Lifting Spreader |
Hohe Portleistungsfähigkeit, die halbautomatische 20 40 Füße Behälter-Spreizer anhebt
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter
Für Operation mit Iso-Norm 20' Behälter | Für Operation mit Iso-Norm 40' Behälter | ||
Bewertete anhebende Last | 35t | Bewertete anhebende Last | 40t |
Selbst-Gewicht | 2t | Selbst-Gewicht | 3.5t |
Zulässige Lasts-Exzentrizität | 10% | Zulässige Lasts-Exzentrizität | 10% |
Frühlings-Anschlag | 100mm | Frühlings-Anschlag | 100mm |
Umgebende Temperatur | -20℃~ +45℃ | Umgebende Temperatur | -20℃~ +45℃ |
Drehschloss-Modus | Sich hin- und herbewegendes Drehschloß ISO, angetrieben bis zum einem automatischen Frühling | Drehschloss-Modus | Sich hin- und herbewegendes Drehschloß ISO, angetrieben bis zum einem automatischen Frühling |
Flipper-Gerät | Keine Energie, örtlich festgelegte Flipper | Flipper-Gerät | Keine Energie, örtlich festgelegte Flipper |
Anwendung | Portalkran, Portalkran, Kran in der Anlage | Anwendung | Portalkran, Portalkran, Kran in der Anlage |
Genernal-Anordnung
Produkt-Details
Ansprechpartner: Natalie
Telefon: +8618800548228
Addresss: Straße No.20 Tianshun, Industriepark von Yangshan-Stadt, Huishan, Wuxi, Jiangsu, China
Factory-Adresse:Straße No.20 Tianshun, Industriepark von Yangshan-Stadt, Huishan, Wuxi, Jiangsu, China